ドコモ光 タイプC

ドコモ光 タイプC
ミクスの設備を使ってNTTドコモが提供する光インターネットサービスです。
すでにミクスの光インターネットサービスをご利用の方は、そのままドコモ光への切り替えが可能です。
ポイント1: 「ドコモ光 セット割」が適用に!※2
インターネットとスマホをまとめると、ドコモのスマホが永年割引になる「ドコモ光 セット割」が適用されます。
ポイント2: ミクスのサービスとセットでおトク!
ミクスのテレビサービス(ひかりライト)、電話サービスとセットで割引になる「ダブル割」・「トリプル割」が適用されます。
ポイント3: dポイントもたまる!
「ドコモ光 タイプC」の月額料金でdポイントがたまっておトク!※1
ポイント4: すでにミクスをご利用のお客さまはさらに!
- 工事不要!お申込みのみで変更可能!(※一部プランを除く)
- ドコモ光 タイプCへ乗り換え時の違約金不要!
- ミクスのメールアドレスがそのまま利用できる!
※1 詳細はドコモまでご確認ください。
※2 「ドコモ光」契約者と同一「ファミリー割引」グループ内の「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ドコモ mini」等指定プランの契約者が対象です。(その他プランの適用条件等詳細はドコモ公式HP等をご確認下さい)同一「ファミリー割引」グループ内に「ドコモ光ミニ」「home 5G プラン」の両方が存在する場合は、「home 5G セット割」が適用されます。月額料金が日割り計算となる場合は、割引額も日割り計算となります。
通信速度・料金
コース別 月額利用料金表
ご希望のタイプ(戸建・マンション等)をクリックして、各コースの料金詳細をご確認ください。
記載の金額は全て税込、セット割適用後の金額です。
※ドコモ光の利用料金はNTTドコモからのご請求となります。
テレビ/電話の利用料金、及びインターネットオプション費用はミクスからのご請求となります。
戸建タイプ1G
| 放送コース | ミクス(テレビ) | ドコモ(インターネット) | ドコモ+ミクス(インターネット+テレビ) | ||||
| 放送 + 通信 |
ライト | 1,210円 | ドコモ光 タイプC 戸建 1G (5,720円) |
6,930円 | |||
| シンプル | 2,860円 | 8,580円 | |||||
| スタンダード | 4,180円 | 9,900円 | |||||
| スーパー | 4,950円 | 10,670円 | |||||
| 劇スポ | 4,950円 | 10,670円 | |||||
| プレミア | 5,500円 | 11,220円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 3,960円 | 9,680円 | ||||
| スタンダード | 5,280円 | 11,000円 | |||||
| スーパー | 6,050円 | 11,770円 | |||||
| 劇スポ | 6,050円 | 11,770円 | |||||
| プレミア | 6,600円 | 12,320円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 5,060円 | 10,780円 | ||||
| スタンダード | 6,380円 | 12,100円 | |||||
| スーパー | 7,150円 | 12,870円 | |||||
| 劇スポ | 7,150円 | 12,870円 | |||||
| プレミア | 7,700円 | 13,420円 | |||||
| 放送コース | ミクス(テレビ) | ドコモ(インターネット) | ドコモ+ミクス(インターネット+テレビ) | ||||
| 放送 + 通信 + 電話 (ケーブルプラス電話) |
ライト | 2,486円 | ドコモ光 タイプC 戸建 1G (5,720円) |
8,206円 | |||
| シンプル | 4,136円 | 9,856円 | |||||
| スタンダード | 5,456円 | 11,176円 | |||||
| スーパー | 6,226円 | 11,946円 | |||||
| 劇スポ | 6,226円 | 11,946円 | |||||
| プレミア | 6,776円 | 12,496円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 5,236円 | 10,956円 | ||||
| スタンダード | 6,556円 | 12,276円 | |||||
| スーパー | 7,326円 | 13,046円 | |||||
| 劇スポ | 7,326円 | 13,046円 | |||||
| プレミア | 7,876円 | 13,596円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 6,336円 | 12,056円 | ||||
| スタンダード | 7,656円 | 13,376円 | |||||
| スーパー | 8,426円 | 14,146円 | |||||
| 劇スポ | 8,426円 | 14,146円 | |||||
| プレミア | 8,976円 | 14,696円 | |||||
| 放送コース | ミクス(テレビ) | ドコモ(インターネット) | ドコモ+ミクス(インターネット+テレビ) | ||||
| 放送 + 通信 + 電話 (ケーブルライン) |
ライト | 2,310円 | ドコモ光 タイプC 戸建 1G (5,720円) |
8,030円 | |||
| シンプル | 3,960円 | 9,680円 | |||||
| スタンダード | 5,280円 | 11,000円 | |||||
| スーパー | 6,050円 | 11,770円 | |||||
| 劇スポ | 6,050円 | 11,770円 | |||||
| プレミア | 6,600円 | 12,320円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 5,060円 | 10,780円 | ||||
| スタンダード | 6,380円 | 12,100円 | |||||
| スーパー | 7,150円 | 12,870円 | |||||
| 劇スポ | 7,150円 | 12,870円 | |||||
| プレミア | 7,700円 | 13,420円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 6,160円 | 11,880円 | ||||
| スタンダード | 7,480円 | 13,200円 | |||||
| スーパー | 8,250円 | 13,970円 | |||||
| 劇スポ | 8,250円 | 13,970円 | |||||
| プレミア | 8,800円 | 14,520円 | |||||
| 電話 | ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | |
| 通信 + 電話 |
ケーブルプラス電話 | 1,276円 | ドコモ光 タイプC 戸建 1G(5,720円) |
6,996円 |
| ケーブルライン | 1,100円 | 6,820円 |
| ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | |
| 通信 | 0円 | ドコモ光 タイプC 戸建 1G(5,720円) |
5,720円 |
戸建タイプ10G
| 放送コース | ミクス(テレビ) | ドコモ(インターネット) | ドコモ+ミクス(インターネット+テレビ) | ||||
| 放送 + 通信 |
ライト | 1,210円 | ドコモ光 タイプC 戸建 10G (6,380円) |
7,590円 | |||
| シンプル | 2,860円 | 9,240円 | |||||
| スタンダード | 4,180円 | 10,560円 | |||||
| スーパー | 4,950円 | 11,330円 | |||||
| 劇スポ | 4,950円 | 11,330円 | |||||
| プレミア | 5,500円 | 11,880円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 3,960円 | 10,340円 | ||||
| スタンダード | 5,280円 | 11,660円 | |||||
| スーパー | 6,050円 | 12,430円 | |||||
| 劇スポ | 6,050円 | 12,430円 | |||||
| プレミア | 6,600円 | 12,980円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 5,060円 | 11,440円 | ||||
| スタンダード | 6,380円 | 12,760円 | |||||
| スーパー | 7,150円 | 13,530円 | |||||
| 劇スポ | 7,150円 | 13,530円 | |||||
| プレミア | 7,700円 | 14,080円 | |||||
| 放送コース | ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | ||||
| 放送 + 通信 + 電話 (ケーブルプラス電話) |
ライト | 2,486円 | ドコモ光 タイプC 戸建 10G (6,380円) |
8,866円 | |||
| シンプル | 4,136円 | 10,516円 | |||||
| スタンダード | 5,456円 | 11,836円 | |||||
| スーパー | 6,226円 | 12,606円 | |||||
| 劇スポ | 6,226円 | 12,606円 | |||||
| プレミア | 6,776円 | 13,156円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 5,236円 | 11,616円 | ||||
| スタンダード | 6,556円 | 12,936円 | |||||
| スーパー | 7,326円 | 13,706円 | |||||
| 劇スポ | 7,326円 | 13,706円 | |||||
| プレミア | 7,876円 | 14,256円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 6,336円 | 12,716円 | ||||
| スタンダード | 7,656円 | 14,036円 | |||||
| スーパー | 8,426円 | 14,806円 | |||||
| 劇スポ | 8,426円 | 14,806円 | |||||
| プレミア | 8,976円 | 15,356円 | |||||
| 放送コース | ミクス(テレビ) | ドコモ(インターネット) | ドコモ+ミクス(インターネット+テレビ) | ||||
| 放送 + 通信 + 電話 (ケーブルライン) |
ライト | 2,310円 | ドコモ光 タイプC 戸建 10G (6,380円) |
8,690円 | |||
| シンプル | 3,960円 | 10,340円 | |||||
| スタンダード | 5,280円 | 11,660円 | |||||
| スーパー | 6,050円 | 12,430円 | |||||
| 劇スポ | 6,050円 | 12,430円 | |||||
| プレミア | 6,600円 | 12,980円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 5,060円 | 11,440円 | ||||
| スタンダード | 6,380円 | 12,760円 | |||||
| スーパー | 7,150円 | 13,530円 | |||||
| 劇スポ | 7,150円 | 13,530円 | |||||
| プレミア | 7,700円 | 14,080円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 6,160円 | 12,540円 | ||||
| スタンダード | 7,480円 | 13,860円 | |||||
| スーパー | 8,250円 | 14,630円 | |||||
| 劇スポ | 8,250円 | 14,630円 | |||||
| プレミア | 8,800円 | 15,180円 | |||||
| 電話 | ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | |
| 通信 + 電話 |
ケーブルプラス電話 | 1,276円 | ドコモ光 タイプC 戸建 10G(6,380円) |
7,656円 |
| ケーブルライン | 1,100円 | 7,480円 |
| ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | |
| 通信 | 0円 | ドコモ光 タイプC 戸建 10G(6,380円) |
6,380円 |
マンションタイプ1G
| 放送コース | ミクス(テレビ) | ドコモ(インターネット) | ドコモ+ミクス(インターネット+テレビ) | ||||
| 放送 + 通信 |
シンプル | 2,860円 | ドコモ光 タイプC マンション 1G(4,400円) |
7,260円 | |||
| スタンダード | 4,180円 | 8,580円 | |||||
| スーパー | 4,950円 | 9,350円 | |||||
| 劇スポ | 4,950円 | 9,350円 | |||||
| プレミア | 5,500円 | 9,900円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 3,960円 | 8,360円 | ||||
| スタンダード | 5,280円 | 9,680円 | |||||
| スーパー | 6,050円 | 10,450円 | |||||
| 劇スポ | 6,050円 | 10,450円 | |||||
| プレミア | 6,600円 | 11,000円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 5,060円 | 9,460円 | ||||
| スタンダード | 6,380円 | 10,780円 | |||||
| スーパー | 7,150円 | 11,550円 | |||||
| 劇スポ | 7,150円 | 11,550円 | |||||
| プレミア | 7,700円 | 12,100円 | |||||
| 放送コース | ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | ||||
| 放送 + 通信 + 電話 (ケーブルプラス電話) |
シンプル | 4,136円 | ドコモ光 タイプC マンション 1G(4,400円) |
8,536円 | |||
| スタンダード | 5,456円 | 9,856円 | |||||
| スーパー | 6,226円 | 10,626円 | |||||
| 劇スポ | 6,226円 | 10,626円 | |||||
| プレミア | 6,776円 | 11,176円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 5,236円 | 9,636円 | ||||
| スタンダード | 6,556円 | 10,956円 | |||||
| スーパー | 7,326円 | 11,726円 | |||||
| 劇スポ | 7,326円 | 11,726円 | |||||
| プレミア | 7,876円 | 12,276円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 6,336円 | 10,736円 | ||||
| スタンダード | 7,656円 | 12,056円 | |||||
| スーパー | 8,426円 | 12,826円 | |||||
| 劇スポ | 8,426円 | 12,826円 | |||||
| プレミア | 8,976円 | 13,376円 | |||||
| 放送コース | ミクス(テレビ) | ドコモ(インターネット) | ドコモ+ミクス(インターネット+テレビ) | ||||
| 放送 + 通信 + 電話 (ケーブルライン) |
シンプル | 3,960円 | ドコモ光 タイプC マンション 1G(4,400円) |
8,360円 | |||
| スタンダード | 5,280円 | 9,680円 | |||||
| スーパー | 6,050円 | 10,450円 | |||||
| 劇スポ | 6,050円 | 10,450円 | |||||
| プレミア | 6,600円 | 11,000円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 5,060円 | 9,460円 | ||||
| スタンダード | 6,380円 | 10,780円 | |||||
| スーパー | 7,150円 | 11,550円 | |||||
| 劇スポ | 7,150円 | 11,550円 | |||||
| プレミア | 7,700円 | 12,100円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 6,160円 | 10,560円 | ||||
| スタンダード | 7,480円 | 11,880円 | |||||
| スーパー | 8,250円 | 12,650円 | |||||
| 劇スポ | 8,250円 | 12,650円 | |||||
| プレミア | 8,800円 | 13,200円 | |||||
| 電話 | ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | |
| 通信 + 電話 |
ケーブルプラス電話 | 1,276円 | ドコモ光 タイプC マンションタイプ 1G(4,400円) |
5,676円 |
| ケーブルライン | 1,100円 | 5,500円 |
| ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | |
| 通信 | 0円 | ドコモ光 タイプC マンションタイプ 1G(4,400円) |
4,400円 |
マンションタイプ10G
| 放送コース | ミクス(テレビ) | ドコモ(インターネット) | ドコモ+ミクス(インターネット+テレビ) | ||||
| 放送 + 通信 |
シンプル | 2,860円 | ドコモ光 タイプC マンション 10G (6,380円) |
9,240円 | |||
| スタンダード | 4,180円 | 10,560円 | |||||
| スーパー | 4,950円 | 11,330円 | |||||
| 劇スポ | 4,950円 | 11,330円 | |||||
| プレミア | 5,500円 | 11,880円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 3,960円 | 10,340円 | ||||
| スタンダード | 5,280円 | 11,660円 | |||||
| スーパー | 6,050円 | 12,430円 | |||||
| 劇スポ | 6,050円 | 12,430円 | |||||
| プレミア | 6,600円 | 12,980円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 5,060円 | 11,440円 | ||||
| スタンダード | 6,380円 | 12,760円 | |||||
| スーパー | 7,150円 | 13,530円 | |||||
| 劇スポ | 7,150円 | 13,530円 | |||||
| プレミア | 7,700円 | 14,080円 | |||||
| 放送コース | ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | ||||
| 放送 + 通信 + 電話 (ケーブルプラス電話) |
シンプル | 4,136円 | ドコモ光 タイプC マンション 10G (6,380円) |
10,516円 | |||
| スタンダード | 5,456円 | 11,836円 | |||||
| スーパー | 6,226円 | 12,606円 | |||||
| 劇スポ | 6,226円 | 12,606円 | |||||
| プレミア | 6,776円 | 13,156円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 5,236円 | 11,616円 | ||||
| スタンダード | 6,556円 | 12,936円 | |||||
| スーパー | 7,326円 | 13,706円 | |||||
| 劇スポ | 7,326円 | 13,706円 | |||||
| プレミア | 7,876円 | 14,256円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 6,336円 | 12,716円 | ||||
| スタンダード | 7,656円 | 14,036円 | |||||
| スーパー | 8,426円 | 14,806円 | |||||
| 劇スポ | 8,426円 | 14,806円 | |||||
| プレミア | 8,976円 | 15,356円 | |||||
| 放送コース | ミクス(テレビ) | ドコモ(インターネット) | ドコモ+ミクス(インターネット+テレビ) | ||||
| 放送 + 通信 + 電話 (ケーブルライン) |
シンプル | 3,960円 | ドコモ光 タイプC マンション 10G (6,380円) |
10,340円 | |||
| スタンダード | 5,280円 | 11,660円 | |||||
| スーパー | 6,050円 | 12,430円 | |||||
| 劇スポ | 6,050円 | 12,430円 | |||||
| プレミア | 6,600円 | 12,980円 | |||||
| 楽録 | シンプル | 5,060円 | 11,440円 | ||||
| スタンダード | 6,380円 | 12,760円 | |||||
| スーパー | 7,150円 | 13,530円 | |||||
| 劇スポ | 7,150円 | 13,530円 | |||||
| プレミア | 7,700円 | 14,080円 | |||||
| 楽録BD | シンプル | 6,160円 | 12,540円 | ||||
| スタンダード | 7,480円 | 13,860円 | |||||
| スーパー | 8,250円 | 14,630円 | |||||
| 劇スポ | 8,250円 | 14,630円 | |||||
| プレミア | 8,800円 | 15,180円 | |||||
| 電話 | ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | |
| 通信 + 電話 |
ケーブルプラス電話 | 1,276円 | ドコモ光 タイプC マンション 10G(6,380円) |
7,656円 |
| ケーブルライン | 1,100円 | 7,480円 |
| ミクス | ドコモ | ドコモ+ミクス | |
| 通信 | 0円 | ドコモ光 タイプC マンション 10G(6,380円) |
6,380円 |
ドコモ光 タイプC 対応エリア確認
ご指定の郵便番号から、ドコモ光 タイプC(ミクスエリア)の対応状況を確認できます。
郵便番号(7桁)を入力すると、対応エリアを字名単位で確認できます。
- ◯ 提供可能
- △ 一部エリアに制限あり
- ✕ 提供不可
ご注意事項
- 「ドコモ光 タイプC」はベストエフォート型サービスです。記載の通信速度は技術規格上の最大値であり、インターネットご利用の速度は、お客さまのご利用環境(パソコンの処理能力、ハブやルータなどのご利用機器の機能・処理能力、LANケーブルの規格、電波の影響等)、回線の混雑状況、ご利用の時間帯によって大幅に低下することがあります。
- ミクス光インターネットをご利用中の場合でも一部エリアによって「ドコモ光 タイプC」が提供できない場合がございます。サービス提供エリア内であっても、建物の設備状況や幹線設備状況により、「ドコモ光 タイプC」が提供できない場合がございます。
- ウイルスバスターなどの有料インターネットオプションサービスはドコモ光 タイプCご契約後もミクスからのご請求となります。
お手続きについて
新規でご契約の方
1. ミクスまたはドコモ取扱店へドコモ光 タイプCのお申込手続きを行ってください。
2. 工事
作業員がお客様宅内で工事を実施いたします。
ミクス光インターネットをご利用中の方
1. ドコモ取扱店へドコモ光 タイプCのお申込手続きを行ってください。
2. 回線切替日
原則として工事や設定変更はありません。※一部プランを除く
ドコモ光 タイプCに関するご相談はお近くのドコモショップへ
ご来店予約はこちらからミクスはこちら
ご来店予約はこちらからお問い合わせ
ドコモ光に関するお問い合わせ(ミクスネットワーク)
フリーコール:0120-345739 年中無休 ※年末年始除く
受付時間10:00~17:00(時間外はコールセンターにて受付しております。)
ドコモ光に関するお問い合わせ(ドコモインフォメーションセンター)
ドコモの携帯から:151(局番なし)
一般電話などから:0120-800-000
受付時間:午前9時〜午後8時(年中無休)
- ※151への接続は一般電話などからはご利用いただけません。
- ※一般のIP電話からは接続できない場合があります。